Kami melayani Anda untuk membuka loket pembayaran :
| # | Billing Provider | Fee Loket | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | 2.300 | Fee Loket Menyesuaikan Admin |
| 2 | Telkom Group | 1.000 | |
| 3 | Multifinance /Angsuran | 1.000 | |
| 4 | PDAM | 800 | |
| 5 | E-money | 0 | Langsung dari pelanggan |
| 6 | Pulsa / Paket data | 0 | Langsung dari pelanggan |
| 7 | BPJS Kesehatan | 1.000 | |
| 8 | Kartu Hallo / XL PASCA | 1.000 | |
| 9 | TV Berlangganan | 900 | |
| 10 | Pajak / PBB | 800 | |
| 11 | PGN / Gas | 650 |
Untuk Pendaftaran Dapat Menghubungi Sesuai Wilayah atau Lokasi Layanan Sebagai Berikut: